〒581-0034 大阪府八尾市弓削町南
有限会社ルネセイコウ
拝啓
時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し 上げます。
さて、弊社製品におきまして、原材料価格の高騰、運送費用等の上昇、それらに起因する 部品・副資材などの調達コストの上昇が続いております。
このような状況下、弊社といたしましては、あらゆるコストダウンに取り組んでおりますが、弊社内での吸収が不可能となり、現状の価格では安定的な供給を継続することが極め て困難な状況となって参りました。
つきましては、誠に不本意ではございますが、2022年3月ご注文分より製品の販売価格 を改定させて頂くこととなりました。
お客様におかれましては、何卒これらの諸事情をご賢察いただき、ご理解とご協力を賜ります ようお願い申し上げます。
敬 具
*HS-3Tハンドルスツールロー が新製品価格一覧に記載されておりましたが、こちらの商品は廃番となります。
また、H-59・HCM-13・SPC-GP・SRN-1Wは新価格と旧価格が同じになっておりましたので3月1日修正させていただきました。
申し訳ございませんでした。
新製品価格一覧(製品型番アルファベット順)
商品名 | 商品コード | 現行価格 | 税込み価格 | → | 新価格 | 消費税込み新価格 |
ハイステップチェア | AR-1T | 12,000 | 13,200 | → | 13,000 | 14,300 |
アルコチェア | ARC-01 | 10,000 | 11,000 | → | 10,000 | 11,000 |
アッシュウッドチェア | AWC-48 | 9,000 | 9,900 | → | 10,000 | 11,000 |
アッシュウッドチェアハイ | AWC-64 | 10,000 | 11,000 | → | 11,000 | 12,100 |
ブランチクッションスツール | BRC-4659 | 13,000 | 14,300 | → | 14,000 | 15,400 |
ブランチブロースツール | BRP-4356 | 14,000 | 15,400 | → | 15,000 | 16,500 |
ブランチサドルスツール | BRS-4760 | 23,000 | 25,300 | → | 25,000 | 27,500 |
ブランチヘキサテーブル | BRX-645TD | 22,000 | 24,200 | → | 24,000 | 26,400 |
サークルチェア | C-11 | 3,500 | 3,850 | → | 4,000 | 4,400 |
サークルジャンボ | CG-19 | 4,000 | 4,400 | → | 5,000 | 5,500 |
コーンブロースツール | CNP-3750 | 13,000 | 14,300 | → | 14,000 | 15,400 |
コーンリフトテーブル | CNRL-5379T | 16,000 | 17,600 | → | 19,000 | 20,900 |
コーンワイドスツール | CNW2-4053 | 11,000 | 12,100 | → | 12,000 | 13,200 |
リリィチェアM | CSM-320T | 8,500 | 9,350 | → | 9,000 | 9,900 |
カラー リリィチェア | CSP-320 | 8,000 | 8,800 | → | 8,500 | 9,350 |
ワーキングチェア モア | CSW-110W | 17,000 | 18,700 | → | 18,000 | 19,800 |
ワーキングチェアジョイ | CSW-55W | 14,000 | 15,400 | → | 15,000 | 16,500 |
ドーナツチェア | DNC-48 | 8,000 | 8,800 | → | 10,000 | 11,000 |
ドーナツチェアハイ | DNC-65 | 9,000 | 9,900 | → | 11,000 | 12,100 |
エフ カウンターテーブル | FCT-93T | 18,000 | 19,800 | → | 22,000 | 24,200 |
ガラステーブル | FT-35 | 29,000 | 31,900 | → | 32,000 | 35,200 |
H-14キャプテンチェア | H-14 | 4,000 | 4,400 | → | 4,500 | 4,950 |
キャプテンチェア(ブラックフレーム) | H-20 | 4,000 | 4,400 | → | 4,500 | 4,950 |
キャプテンチェア(シルバーフレーム) | H-20A | 4,000 | 4,400 | → | 4,500 | 4,950 |
キャプテンチェアー | H-29 | 5,500 | 6,050 | → | 6,000 | 6,600 |
キャプテンチェアーハイ | H-59 | 6,500 | 7,150 | → | 7,000 | 7,700 |
キャプテンハイ(ブラックフレーム) | H-60 | 5,000 | 5,500 | → | 5,500 | 6,050 |
キャプテンハイ(シルバーフレーム) | H-60A | 5,000 | 5,500 | → | 5,500 | 6,050 |
キャプテンチェア パールシルバー | HA-28 | 5,500 | 6,050 | → | 6,000 | 6,600 |
キャプテンチェア | HA-50 | 5,500 | 6,050 | → | 6,000 | 6,600 |
キャプテンチェアハイ パールシルバー | HA-58 | 6,500 | 7,150 | → | 7,000 | 7,700 |
キャプテンハイ カシミア | HA-80 | 6,500 | 7,150 | → | 7,000 | 7,700 |
キャプテンチェアレオパード | HCA-111 | 4,500 | 4,950 | → | 5,000 | 5,500 |
キャプテンチェアグレープバイン | HCA-201 | 4,500 | 4,950 | → | 5,000 | 5,500 |
キャプテンチェアグレープバインハイ | HCA-601 | 5,500 | 6,050 | → | 6,000 | 6,600 |
キャプテンチェアレオパードハイ | HCA-611 | 5,500 | 6,050 | → | 6,000 | 6,600 |
ハンガーチェアミスカンサス | HCM-3813 | 12,000 | 13,200 | → | 15,000 | 16,500 |
ヒーリングキャプテン | HH-550W | 4,500 | 4,950 | → | 5,000 | 5,500 |
ヒーリングキャプテンハイ | HH-770W | 5,500 | 6,050 | → | 6,000 | 6,600 |
ハンドルスツール | HS-2T | 5,500 | 6,050 | → | 6,000 | 6,600 |
ソニックチェア | HSO-44 | 5,000 | 5,500 | → | 6,000 | 6,600 |
ソニックチェアハイ | HSO-60 | 6,000 | 6,600 | → | 7,000 | 7,700 |
ローキャスター ボン | LCS-255 | 5,500 | 6,050 | → | 6,000 | 6,600 |
キャスタースツールボン | LCS-445 | 6,500 | 7,150 | → | 7,000 | 7,700 |
レザーリンクスツール | LLS-1 | 8,900 | 9,790 | → | 10,000 | 11,000 |
ベストワークチェア | LP-235 | 14,000 | 15,400 | → | 15,000 | 16,500 |
ジャンボベストワークチェア | LP-800 | 16,000 | 17,600 | → | 17,000 | 18,700 |
ジャンボベストワークチェア | LP-800 | 16,000 | 17,600 | → | 17,000 | 18,700 |
ジャンボベストワークチェア インテグラルシート | LP-850 | 16,000 | 17,600 | → | 17,000 | 18,700 |
ジャンボベストワークチェア インテグラルシート | LP-850 | 16,000 | 17,600 | → | 17,000 | 18,700 |
ローチェア ローザ | LR-16 | 5,500 | 6,050 | → | 6,500 | 7,150 |
ロイドチェア | LYD-30 | 13,000 | 14,300 | → | 14,000 | 15,400 |
ロイドチェア | LYD-48 | 13,000 | 14,300 | → | 14,000 | 15,400 |
ロイドチェア ハイ | LYD-50 | 14,000 | 15,400 | → | 15,000 | 16,500 |
ロイドチェアハイ | LYD-65 | 14,000 | 15,400 | → | 15,000 | 16,500 |
Jメッシュアームチェア | MSA-49 | 12,000 | 13,200 | → | 13,000 | 14,300 |
Jメッシュチェア | MSH-49 | 9,000 | 9,900 | → | 10,000 | 11,000 |
Jメッシュチェア ハイ | MSH-64 | 10,000 | 11,000 | → | 11,000 | 12,100 |
ニューニーダーチェア | ND-111 | 5,500 | 6,050 | → | 6,500 | 7,150 |
ニューニーダーチェアハイ | ND-333 | 6,500 | 7,150 | → | 7,500 | 8,250 |
ソニッククッションチェア | NSO-48 | 6,500 | 7,150 | → | 8,000 | 8,800 |
ソニッククッションチェア ハイ | NSO-65 | 7,500 | 8,250 | → | 9,000 | 9,900 |
ムーブスマート 座面ビニルレザー | PMS-10 | 14,000 | 15,400 | → | 15,500 | 17,050 |
ムーブスマート 座面天然木 | PMS-20T | 14,000 | 15,400 | → | 15,500 | 17,050 |
プロワークチェア ミニ | PW-100 | 15,000 | 16,500 | → | 16,000 | 17,600 |
プロワークチェア スゥイングミニ | PW-200S | 19,000 | 20,900 | → | 20,000 | 22,000 |
プロワークチェア | PW-500 | 19,000 | 20,900 | → | 21,000 | 23,100 |
プロワークチェア インテグラルシート | PW-550 | 19,000 | 20,900 | → | 21,000 | 23,100 |
プロワークチェア スゥイング | PW-600S | 24,000 | 26,400 | → | 25,000 | 27,500 |
プロワークチェアラウンド | PW-700R | 25,000 | 27,500 | → | 26,000 | 28,600 |
ラウンドクッションチェア | ROC-48W | 7,500 | 8,250 | → | 8,500 | 9,350 |
ラウンドクッションチェアハイ | ROC-65W | 8,500 | 9,350 | → | 9,500 | 10,450 |
ラウンドスツール 樹脂座面 | RP-1W | 6,000 | 6,600 | → | 7,000 | 7,700 |
ラウンドスツール 樹脂座面(内リング付き) | RP-2C | 9,500 | 10,450 | → | 11,000 | 12,100 |
ラウンドスツール 樹脂座面(外リング付き) | RP-3C | 10,600 | 11,660 | → | 11,000 | 12,100 |
ラウンドスツール 樹脂座面(外リング付き) | RP-4C | 10,600 | 11,660 | → | 11,000 | 12,100 |
ラウンドスツール合板座面 | RW-1C | 10,000 | 11,000 | → | 11,000 | 12,100 |
ラウンドスツール合板(内リング付き) | RW-2C | 11,000 | 12,100 | → | 12,000 | 13,200 |
ラウンドスツール合板(外リング付き) | RW-3C | 11,500 | 12,650 | → | 12,000 | 13,200 |
ラウンドスツール合板(外リング付き) | RW-4C | 11,500 | 12,650 | → | 12,000 | 13,200 |
スタンドタッチテーブル60 | SB-60T | 20,000 | 22,000 | → | 21,000 | 23,100 |
スタンドタッチテーブル645 | SB-645T | 19,000 | 20,900 | → | 20,000 | 22,000 |
スタンドタッチテーブルSB-750W | SB-750W | 28,000 | 30,800 | → | 30,000 | 33,000 |
スタンドタッチテーブル7550 | SB-755T | 21,000 | 23,100 | → | 22,000 | 24,200 |
スタンドタッチテーブルSB-75W | SB-75W | 27,000 | 29,700 | → | 29,000 | 31,900 |
スタンドタッチテーブル900 | SB-900TAD | 25,000 | 27,500 | → | 27,000 | 29,700 |
タワーシェルフ シャトー | SHT-130 | 23,000 | 25,300 | → | 25,000 | 27,500 |
リブラチェア34C | SL-34C | 18,000 | 19,800 | → | 20,000 | 22,000 |
リブラチェア38C | SL-38C | 18,000 | 19,800 | → | 20,000 | 22,000 |
リブラチェア42C | SL-42C | 18,000 | 19,800 | → | 20,000 | 22,000 |
背付きローキャスターボン | SLC-255 | 6,000 | 6,600 | → | 7,500 | 8,250 |
セブンポーズチェア | SPC-14W/09 | 29,000 | 31,900 | → | 30,000 | 33,000 |
セブンポーズチェア学童パッド | SPC-GP | 9,000 | 9,900 | → | 10,000 | 11,000 |
セレスタースツール | SRN-100W | 7,300 | 8,030 | → | 9,500 | 10,450 |
セレナスツール | SRN-1W | 5,500 | 6,050 | → | 6,500 | 7.150 |
セレナスツール | SRN-1W | 5,500 | 6,050 | → | 5,500 | 6,050 |
セレナ カウンタースツール | SRN-200W | 9,000 | 9,900 | → | 11,000 | 12,100 |
セレナスツール ロー | SRN-3W | 5,000 | 5,500 | → | 5,500 | 6,050 |
セレナチェア | SRN-48 | 7,000 | 7,700 | → | 8,000 | 8,800 |
セレナチェアハイ | SRN-65 | 7,500 | 8,250 | → | 8,500 | 9,350 |
鞍馬チェアー | SSS-4867 | 22,000 | 24,200 | → | 24,000 | 26,400 |
鞍馬チェア ステップ | SSS-4867R | 27,000 | 29,700 | → | 29,000 | 31,900 |
トラスバレルテーブル 1250 | TBT-1250 | 27,000 | 29,700 | → | 29,000 | 31,900 |
トラス スクエアテーブル | TST-7550TD | 20,000 | 22,000 | → | 22,000 | 24,200 |
ツイストスツールラフレシア3 | TWS-190 | 19,000 | 20,900 | → | 20,000 | 22,000 |
ツイストスツールラフレシア3 ステップ付き | TWS-190R | 23,000 | 25,300 | → | 24,000 | 26,400 |
ツイストスツール ラフレシア Kモーション | TWS-240 | 20,000 | 22,000 | → | 21,000 | 23,100 |
ツイストスツール ラフレシア KモーションR | TWS-240R | 25,000 | 27,500 | → | 26,000 | 28,600 |
ベストホビーチェア | W-150T | 11,000 | 12,100 | → | 12,000 | 13,200 |
ニューベストホビーチェア | W-300W | 13,000 | 14,300 | → | 14,000 | 15,400 |
テーブル角 | W-62T | 15,000 | 16,500 | → | 16,000 | 17,600 |
テーブル 丸 | W-63T | 16,000 | 17,600 | → | 17,000 | 18,700 |
ハイテーブル角 | W-82T | 16,000 | 17,600 | → | 17,000 | 18,700 |
ハイテーブル丸 | W-83T | 17,000 | 18,700 | → | 18,000 | 19,800 |
ウッドリンクスツール | WLS-1 | 8,900 | 9,790 | → | 10,000 | 11,000 |
ハイテーブル メラミン天板 | WT-82 | 22,000 | 24,200 | → | 23,000 | 25,300 |
座ユー | ZAU-01 | 12,000 | 13,200 | → | 15,000 | 16,500 |
背付き座ユー | ZAU-03 | 15,000 | 16,500 | → | 17,000 | 18,700 |
スウィング背付き座ユー | ZAU-04 | 23,000 | 25,300 | → | 24,000 | 26,400 |
消耗品パーツ価格改定
消耗品パーツは下記の通り改定となります。
尚、消耗品につきましては税・送料が含まれております。
商品名 | 商品コード | 現行価格 | → | 新価格 |
ベストワーク替えゴム8個入りセット | bestgom | 800 | → | 1,000 |
脚キャップ | CAP | 200 | → | 200 |
キャプテンチェア交換用シート | capseat | 1,600 | → | 1,600 |
ウレタン巻きキャスター1個 | caster | 500 | → | 600 |
リリーチェアシート(座面・台座セット)ブラック | CSP-ZAbkset | 4,000 | → | 4,000 |
リリーチェアシート(座面・台座セット)シルバー | CSP-ZAset | 4,000 | → | 4,000 |
PW-500・PW-100用シートのみ | PW-500seat | 8,300 | → | 8,300 |
PW-600S・PW-200S用シートのみ | PW-600seat | 12,000 | → | 12,000 |
PW-700R用シートのみ | PW-700seat | 16,600 | → | 16,600 |
プロワークチェア用 ストッパー2個入りセット | PW-stoper | 1,600 | → | 1,600 |
スウィングゴム2個入り1セット | swing-gom | 1,600 | → | 1,980 |
カラーリリィチェア シートのみ | CSP-za | 1,600 | → | 1,800 |
ワークチェア ストッパー2個入り | w-stoper | 420 | → | 550 |
ラフレシア用スウィングゴム2個入り1セット | r-swinggom | 1,600 | → | 1,980 |
ベストワークチェアワッシャーセット | washer | 600 | → | 700 |
廃番商品
下記商品は在庫がなくなり次第廃番となります。
商品名 | 商品コード | 消費税込み価格 |
ハンドルスツール ロー | HS-3T | 5500 |
キャプテンアート | HCA-0 | 6,600 |
キャプテンアートハイ | HCA-5 | 6,600 |
レイラチェア | LY-60T | 8,800 |
レイラチェアハイ | LY-80T | 9,900 |
OGリフトテーブル | OG-01 | 60,500 |
ポールハンガー チェルブス | PHC-120G | 17,600 |
ポールハンガー チェルブスハイ | PHC-170G | 23,100 |
ポルッカカウンターチェア | PLK-01 | 22,000 |
ポルッカカウンタースツール | PLK-02 | 15,950 |
ポルッカウッドスツール | PLKW-04 | 15,400 |
レクテンローチェア | RLC-31 | 7,700 |
トラスバレルテーブル7550 | TBT-7550 | 22,000 |
トゥリルハンガースタンド | THS-160G | 17,600 |
ハイハイスツール | TS-85 | 18,700 |
キャプテンチェア | W-10T | 6,600 |